<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUGOLtech - Actualidad de Internet y Tecnología &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://gugoltech.com/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gugoltech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 02:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Badoo baneado en Iran</title>
		<link>http://gugoltech.com/badoo-baneado-en-iran/</link>
		<comments>http://gugoltech.com/badoo-baneado-en-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo Baneado]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gugoltech.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Badoo, red social muy popular en mercados emergentes como Brasil y Rusia, fue baneado en Irán. En diciembre de 2009 Badoo había anunciado que han traspasado la marca de 50 millones de usuarios globales, entre ellos 250 mil usuarios de Irán. Adjuntamos la imagen que se muestra al intentar acceder a la página de Badoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Badoo,</strong> <strong>red social</strong> muy popular en mercados emergentes como Brasil y Rusia, fue baneado en Irán. En diciembre de 2009 Badoo había anunciado que han traspasado la marca de 50 millones de usuarios globales, entre ellos 250 mil usuarios de Irán. Adjuntamos la imagen que se muestra al intentar acceder a la página de <a href="http://perfilesweb.com/badoo/">Badoo</a> desde Irán.</p>
<div id="attachment_260" class="wp-caption alignnone" style="width: 416px"><a href="http://BadoobaneadoenIran"><img class="size-full wp-image-260 " title="Badoo baneado en Iran" src="http://gugoltech.com/wp-content/uploads/2010/01/Badoo-baneado-en-Iran.png" alt="Badoo baneado en Iran" width="406" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">Badoo baneado en Iran</p></div>
<p>Badoo es una red social con fuerte presencia de servicio de dating, pero es para nada político. Justamente esta característica del sitio llamó a la furia de los autoridades de Irán, aunque la razón no fue anunciada oficialmente.</p>
<p>En enero del 2008 <strong>Badoo </strong>obtuvo una inversión de <strong>30 millones de dolares</strong> de la empresa rusa Finam, por el 10% de sus acciones. Esta plata fue destinada para popularizar el servicio en Rusia y otros mercados emergentes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://eu.techcrunch.com/2010/01/05/social-network-badoo-is-banned-in-iran/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gugoltech.com/badoo-baneado-en-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad es afectada por Redes Sociales</title>
		<link>http://gugoltech.com/productividad-es-afectada-por-redes-sociales/</link>
		<comments>http://gugoltech.com/productividad-es-afectada-por-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[productividad baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gugoltech.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[En las empresas de India la productividad de los empleados bajó. La razón es el tiempo invertido por los trabajadores en redes sociales. Según los datos de Assocham (Associated Chambers of Commerce and Industry), los recursos más visitados son Orkut, Facebook, Myspace y Linkedin. Los entrevistados aceptan que en promedio el tiempo que pasan usando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las empresas de India la productividad de los empleados bajó. La razón es el tiempo invertido por los trabajadores en <strong>redes sociales</strong>. Según los datos de Assocham (Associated Chambers of Commerce and Industry), los recursos más visitados son <strong>Orkut, Facebook, Myspace y Linkedin</strong>. Los entrevistados aceptan que en promedio el tiempo que pasan usando redes sociales por día es de 1 hora, lo que representa baja de productividad en 12.5%. El estudio fue realizado entre 4000 personas de 21 a 60 años en las ciudades más importantes de India.</p>
<div id="attachment_243" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img src="http://gugoltech.com/wp-content/uploads/2009/12/Productividad-es-afectada-por-Redes-Sociales.jpg" alt="Productividad es afectada por Redes Sociales" title="Productividad es afectada por Redes Sociales" width="530" height="199" class="size-full wp-image-243" /><p class="wp-caption-text">Productividad es afectada por Redes Sociales</p></div>
<p>Assocham insiste que este tipo de descanso en el horario laborar peligra la productividad general, así que las empresas están implementando el bloqueo de sitios de redes sociales. El 77% de los entrevistados con una cuenta en Orkut aceptan que lo usan sin esperar el horario de almuerzo o la finalización del horario laboral. Cerca de la mitad usan <a href="http://gugoltech.com/redes-sociales/">Facebook</a>. 4 de 10 prefieren crear y modificar sus perfiles en estas  redes sociales a estar realizando sus deberes laborales. Con todo esto el 83% de los entrevistados no consideran sus acciones perjudiciales a la empresa, aunque soló el 16% de las empresas permiten acceso ilimitado a las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gugoltech.com/productividad-es-afectada-por-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ganancias de Dell crecieron gracias a Twitter</title>
		<link>http://gugoltech.com/las-ganancias-de-dell-crecieron-gracias-a-twitter/</link>
		<comments>http://gugoltech.com/las-ganancias-de-dell-crecieron-gracias-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dell en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dell en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DellOutlet]]></category>
		<category><![CDATA[direct2dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias de Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter DellOutlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gugoltech.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales no son solamente plataformas para la comunicación, sino ayudan a corporaciones a ganar diner. Según el anuncio de Dell, los avisos de la compañía en el servicio de microblogging de Twitter, donde aparecen los anuncios de los nuevos productos y otra información, ayudaron a aumentar las ventas de computadoras, accesorios y software en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redes sociales</strong> no son solamente plataformas para la comunicación, sino ayudan a corporaciones a ganar diner. Según el anuncio de <strong>Dell</strong>, los avisos de la compañía en el servicio de <a href="http://gugoltech.com/redes-sociales/">microblogging de Twitter</a>, donde aparecen los anuncios de los nuevos productos y otra información, ayudaron a aumentar las ventas de computadoras, accesorios y software en 6.5 millones de dolares. La cantidad de usuarios de la página de <strong>Twitter DellOutlet</strong>, en los últimos tres meses aumentó en 23% y llegó a 1.5 millones. En total más de 100 empleados de Dell dejan anuncios en 35 canales. Entre los visitantes hay habitantes de 12 países. </p>
<div id="attachment_194" class="wp-caption alignnone" style="width: 530px"><img src="http://gugoltech.com/wp-content/uploads/2009/12/Las-ganancias-de-Dell-crecieron-gracias-a-Twitter.jpg" alt="Las ganancias de Dell crecieron gracias a Twitter" title="Las ganancias de Dell crecieron gracias a Twitter" width="520" height="300" class="size-full wp-image-194" /><p class="wp-caption-text">Las ganancias de Dell crecieron gracias a Twitter</p></div>
<p>La tercer compañía de venta de <strong>computadoras personales</strong> después de <strong>HP y Acer</strong> empezó a utilizar las posibilidades de comunicaciones modernas hace dos años, para atraer nuevos compradores. La suma de 6.5 millones es la ganancia total a partir de las comunicaciones con los clientes a través de  <strong>Twitter </strong>durante este periodo de tiempo. Aunque no es una parte significativa de las ganancias de Dell, que llego a  61.1 mil millones de dolares el año pasado, la empresa considera el microblogging como una de las maneras más importantes de interacción con los consumidores. </p>
<p>Twitter no es la única red social que utiliza Dell, en total gracias al uso de diversos <a href="http://gugoltech.com/redes-sociales/">redes sociales</a> y proyectos sociales propios, incluyendo Direct2Dell.com e IdeaStorm, Dell logró atraer la atención de 3.5 millones de personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gugoltech.com/las-ganancias-de-dell-crecieron-gracias-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza el servicio de Social Search</title>
		<link>http://gugoltech.com/google-lanza-el-servicio-de-social-search/</link>
		<comments>http://gugoltech.com/google-lanza-el-servicio-de-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 04:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gugoltech.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Google lanza el servicio Social Search que permitirá a los usuario a buscar información que les interesa en las notas hechas por sus amigos y conocidos en las redes sociales.

El servicio formará parte del buscador estándar, sus resultados serán visualizados al final de los resultados de la búsqueda. Para usar esta funcionalidad es suficiente con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gugoltech.com/google/">Google</a> lanza el servicio <strong>Social Search</strong> que permitirá a los usuario a buscar información que les interesa en las notas hechas por sus amigos y conocidos en las <a href="http://gugoltech.com/redes-sociales/">redes sociales</a>.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZqWJxgp-_mU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZqWJxgp-_mU&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>El servicio formará parte del <strong>buscador </strong>estándar, sus resultados serán visualizados al final de los <a href="http://gugoltech.com/buscadores/">resultados de la búsqueda</a>. Para usar esta funcionalidad es suficiente con crear un perfil y invertir algunos minutos en rellenar un formulario.</p>
<p>Los desarrolladores del <strong>Social Search</strong> dicen que su creación es capaz de explorar todas las <a href="http://gugoltech.com/redes-sociales/">redes sociales</a> existentes en la red. Con todo esto <strong>Social Search</strong> está orientado a solo acceder a la información que el usuario tiene permiso de ver. Gracias a esto el sistema evitará buscar en la información personal de otros usuarios.</p>
<p>La novedad sigue en su fase experimental, pero ya puede ser probada usando el recurso <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a> que une los prototipos de los servicios que prometen ser partes de los buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gugoltech.com/google-lanza-el-servicio-de-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
